Home › Compare

BBS LM vs Enkei PF07 weight

Across the 16 sizes both are made in, the Enkei PF07 is lighter on average by 1.4 lb per wheel (5.5 lb for a set of four). It is lighter in 16 of 16 sizes.

SizeBBS LMEnkei PF07Difference
17×7.519.6 lb (8.89 kg)ET4019.2 lb (8.71 kg)ET500.4 lb PF07 lighter
17×821.2 lb (9.62 kg)ET4019.7 lb (8.96 kg)ET481.5 lb PF07 lighter
17×8.521.8 lb (9.89 kg)ET1820.0 lb (9.07 kg)ET551.8 lb PF07 lighter
17×922.9 lb (10.39 kg)ET1719.8 lb (8.99 kg)ET383.1 lb PF07 lighter
18×7.521.2 lb (9.62 kg)ET4920.9 lb (9.50 kg)ET480.3 lb PF07 lighter
18×822.5 lb (10.21 kg)ET4018.6 lb (8.42 kg)ET453.9 lb PF07 lighter
18×8.522.0 lb (9.98 kg)ET4521.6 lb (9.82 kg)ET450.4 lb PF07 lighter
18×922.5 lb (10.21 kg)ET4820.9 lb (9.49 kg)ET401.6 lb PF07 lighter
18×9.522.9 lb (10.39 kg)ET3821.5 lb (9.77 kg)ET401.4 lb PF07 lighter
18×1023.8 lb (10.79 kg)ET2022.2 lb (10.09 kg)ET381.6 lb PF07 lighter
18×10.523.6 lb (10.71 kg)ET6523.5 lb (10.67 kg)ET250.1 lb PF07 lighter
19×824.0 lb (10.91 kg)ET4522.3 lb (10.13 kg)ET451.7 lb PF07 lighter
19×8.524.3 lb (11.02 kg)ET4823.0 lb (10.45 kg)ET421.3 lb PF07 lighter
19×924.5 lb (11.11 kg)ET4223.1 lb (10.47 kg)ET401.4 lb PF07 lighter
19×9.524.5 lb (11.11 kg)ET4523.5 lb (10.66 kg)ET451.0 lb PF07 lighter
19×1025.1 lb (11.38 kg)ET5024.3 lb (11.02 kg)ET400.8 lb PF07 lighter

Each cell is the lightest offset made in that size. Weights are manufacturer figures unless marked as measured.

BBS LM

Forged, 37 sizes listed here.

Price ↗ All BBS LM sizes

Enkei PF07

Flow-formed, 17 sizes listed here.

Price ↗ All Enkei PF07 sizes

Is the weight difference worth it?

A pound saved at the wheel counts for more than a pound saved in the car, because it also has to be spun up and slowed down. Here's how much it really matters.

Other comparisons