Michelin Pilot Sport 4S 215/45R20 weight
Weight per tire
24.00 lb 10.89 kg
Manufacturer figure. A set of four weighs 96.0 lb.
- Size
- 215/45R20
- Overall diameter
- 27.6″
- Load / speed
- 95Y
- Load range
- XL
- Category
- Summer
- Treadwear
- 300
Where to buy
Check price at Tire Rack Build a combo with this tireAffiliate links: the site may earn a commission if you buy.
Where the number comes from
- 24.00 lb Tire Rack spec sheet (manufacturer-supplied data) · source
Other sizes of the Michelin Pilot Sport 4S
| Tire | Size | Overall dia. | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 215/35R18 | 23.9″ | 18.0 lb (8.16 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 225/45R17 | 25.0″ | 21.0 lb (9.53 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 225/40R18 | 25.1″ | 21.0 lb (9.53 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 225/35R19 | 25.2″ | 21.0 lb (9.53 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/30R19 | 24.8″ | 21.0 lb (9.53 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 235/30R20 | 25.6″ | 21.0 lb (9.53 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 235/45R17 | 25.3″ | 22.0 lb (9.98 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/40R17 | 24.7″ | 22.0 lb (9.98 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 225/45R18 | 26.0″ | 22.0 lb (9.98 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/35R18 | 24.8″ | 22.0 lb (9.98 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 225/40R19 | 26.1″ | 22.0 lb (9.98 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 235/35R19 | 25.5″ | 22.0 lb (9.98 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/30R20 | 25.8″ | 22.0 lb (9.98 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/35R20 | 26.8″ | 23.0 lb (10.43 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 235/45R18 | 26.3″ | 23.0 lb (10.43 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/40R18 | 25.7″ | 23.0 lb (10.43 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/35R18 | 25.0″ | 23.0 lb (10.43 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 225/45R19 | 27.0″ | 23.0 lb (10.43 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 235/40R19 | 26.4″ | 23.0 lb (10.43 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/35R19 | 25.8″ | 23.0 lb (10.43 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 225/35R20 | 26.2″ | 23.0 lb (10.43 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/30R20 | 26.0″ | 23.0 lb (10.43 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/30R21 | 26.8″ | 23.0 lb (10.43 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 235/35R20 | 26.5″ | 23.5 lb (10.66 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/30R20 | 26.3″ | 23.5 lb (10.66 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/45R17 | 25.7″ | 24.0 lb (10.89 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/40R17 | 25.3″ | 24.0 lb (10.89 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/40R19 | 26.7″ | 24.0 lb (10.89 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/30R19 | 25.0″ | 24.0 lb (10.89 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/30R19 | 25.3″ | 24.0 lb (10.89 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 235/40R20 | 27.4″ | 24.0 lb (10.89 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 235/45R20 | 28.3″ | 24.0 lb (10.89 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/25R21 | 26.4″ | 24.0 lb (10.89 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/35R19 | 26.0″ | 24.5 lb (11.11 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 235/50R18 | 27.3″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/45R18 | 26.7″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/40R18 | 26.0″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/35R18 | 25.3″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/30R19 | 25.7″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/40R20 | 27.7″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/35R20 | 27.0″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/35R21 | 27.8″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/30R21 | 27.0″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/30R21 | 27.3″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/30R22 | 28.0″ | 25.0 lb (11.34 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/35R18 | 25.6″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/30R18 | 24.7″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/30R18 | 25.0″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/30R19 | 25.5″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/45R20 | 28.7″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/40R20 | 28.0″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/30R20 | 26.5″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/25R20 | 25.6″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/35R21 | 28.0″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/30R21 | 27.5″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/35R22 | 29.0″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/35R20 | 27.3″ | 26.0 lb (11.79 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/35R20 | 27.6″ | 26.7 lb (12.10 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/40R18 | 26.3″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/35R18 | 25.9″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/40R18 | 27.0″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/45R19 | 27.7″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/35R19 | 26.3″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/40R19 | 27.3″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/35R19 | 26.6″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/45R20 | 29.0″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/30R20 | 26.7″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/25R20 | 25.8″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 305/25R20 | 26.0″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/35R21 | 28.3″ | 27.0 lb (12.25 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/40R21 | 29.0″ | 27.3 lb (12.40 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/35R21 | 28.6″ | 28.0 lb (12.70 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 255/40R19 | 27.0″ | 28.0 lb (12.70 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/35R19 | 26.9″ | 28.0 lb (12.70 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/35R19 | 27.1″ | 28.0 lb (12.70 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/30R21 | 27.7″ | 28.0 lb (12.70 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/35R21 | 28.9″ | 28.0 lb (12.70 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/35R22 | 29.3″ | 28.0 lb (12.70 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/35R22 | 29.6″ | 28.0 lb (12.70 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/25R22 | 27.6″ | 28.0 lb (12.70 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/30R22 | 28.7″ | 28.0 lb (12.70 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/40R20 | 28.3″ | 28.3 lb (12.85 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/30R19 | 26.0″ | 29.0 lb (13.15 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 315/30R19 | 26.4″ | 29.0 lb (13.15 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/40R20 | 28.7″ | 29.0 lb (13.15 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/35R20 | 27.9″ | 29.0 lb (13.15 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/30R20 | 27.0″ | 29.0 lb (13.15 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 245/40R21 | 28.7″ | 29.0 lb (13.15 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/25R21 | 26.8″ | 29.0 lb (13.15 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 305/25R21 | 27.0″ | 29.0 lb (13.15 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/30R21 | 28.0″ | 29.0 lb (13.15 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/40R19 | 27.7″ | 29.5 lb (13.38 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 305/30R19 | 26.2″ | 29.5 lb (13.38 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/40R21 | 29.3″ | 29.5 lb (13.38 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 305/35R20 | 28.4″ | 30.0 lb (13.61 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 305/30R21 | 28.2″ | 30.0 lb (13.61 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 265/40R22 | 30.3″ | 30.0 lb (13.61 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 275/40R22 | 30.7″ | 30.0 lb (13.61 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/25R22 | 27.8″ | 30.0 lb (13.61 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/35R22 | 30.1″ | 30.0 lb (13.61 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 305/30R20 | 27.2″ | 30.5 lb (13.83 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/35R20 | 28.1″ | 30.8 lb (13.95 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 325/25R20 | 26.4″ | 31.0 lb (14.06 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 295/35R21 | 29.1″ | 31.0 lb (14.06 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 325/25R21 | 27.4″ | 31.0 lb (14.06 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/35R22 | 29.9″ | 31.0 lb (14.06 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 325/30R19 | 26.7″ | 32.0 lb (14.52 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 315/30R20 | 27.4″ | 32.5 lb (14.74 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 315/35R20 | 28.7″ | 32.5 lb (14.74 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 315/30R21 | 28.4″ | 32.5 lb (14.74 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 355/30R19 | 27.4″ | 33.0 lb (14.97 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 325/30R21 | 28.7″ | 33.0 lb (14.97 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/40R22 | 31.0″ | 33.0 lb (14.97 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 315/30R22 | 29.4″ | 33.0 lb (14.97 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 315/30R23 | 30.4″ | 33.0 lb (14.97 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 355/25R21 | 28.0″ | 34.0 lb (15.42 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 335/25R22 | 28.6″ | 34.0 lb (15.42 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 285/40R23 | 32.0″ | 34.0 lb (15.42 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 345/30R20 | 28.1″ | 35.0 lb (15.88 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 325/35R22 | 31.0″ | 38.0 lb (17.24 kg) | Price ↗ |
| Michelin Pilot Sport 4S Summer | 325/35R23 | 32.0″ | 40.0 lb (18.14 kg) | Price ↗ |
Lightest 20″ wheels that fit
| Wheel | Size | Bolt | Weight | Set of 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OZ Ultimate Magnesio Magnesium | 20×9.5 ET50 | center lock | 15.9 lb (7.23 kg)spec | 63.8 lb | Price ↗ |
| BBS FI-R Forged | 20×9 ET48 | 5x130 | 17.2 lb (7.80 kg)spec | 68.8 lb | Price ↗ |
| BBS FI-R Evo Forged | 20×8.5 ET61 | centerlock | 17.4 lb (7.89 kg)spec | 69.6 lb | Price ↗ |
| BBS FI-R Forged | 20×9 ET52 | centerlock | 17.6 lb (7.98 kg)spec | 70.4 lb | Price ↗ |
| BBS FI-R Forged | 20×9 ET35 | 5x112 | 17.9 lb (8.12 kg)spec | 71.6 lb | Price ↗ |
| BBS RI-D Forged | 20×8.5 ET41 | 5x112 | 17.9 lb (8.12 kg)spec | 71.6 lb | Price ↗ |
| BBS FI-R Forged | 20×9.5 ET50 | centerlock | 18.1 lb (8.21 kg)spec | 72.4 lb | Price ↗ |
| BBS FI-R Evo Forged | 20×9.5 ET44 | centerlock | 18.1 lb (8.21 kg)spec | 72.4 lb | Price ↗ |
| BBS FI-R Evo Forged | 20×9.5 ET10 | 5x112 | 18.1 lb (8.21 kg)spec | 72.4 lb | Price ↗ |
| BBS RI-D Forged | 20×8.5 ET50 | 5x130 | 18.1 lb (8.21 kg)spec | 72.4 lb | Price ↗ |
| BBS RI-D Forged | 20×8.5 ET30 | 5x112 | 18.1 lb (8.21 kg)spec | 72.4 lb | Price ↗ |
| BBS RI-D Forged | 20×8.5 ET14 | 5x120 | 18.1 lb (8.21 kg)spec | 72.4 lb | Price ↗ |